Einen Überblick über die Ausstattungsmerkmale alle Mieteiheiten erhalten sie unter dem Titel „Ausstattung“. Nachfolgend werden die Besonderheiten dieser einzelnen Einheit dargestellt.
Mietdetails im Überblick |
|
|---|---|
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
| Wohnfläche | 91 qm |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Gartenanteil inkl. Terrassen | 55,04 qm |
| Anzahl Kellerräume | 1 |
| Fläche Kellerräume | 5,08 qm |
| Stellplatz Tiefgarage | 1 |
| Zus. Stellplatz Tiefgarage 2. Reihe | 1 |
Angaben zum Energieausweis |
|
| Art des Energieausweises | vorläufiger Energiebedarfsausweis vom 04.04.2025 |
| Energiebedarf | 16,5 kWh/(qm*a) |
| Heizungsart | Sole-Wasser-Wärmepumpe |
| wesentlicher Energieträger | Strom-Mix |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Baujahr | 2025 |
Miete Wohnung & Stellplatz |
|
|---|---|
| Kaltmiete Wohnung | 1.274,- EUR/Monat |
| Miete Stellplatz Tiefgarage | 80,-EUR/Monat |
| Miete Stellplatz in 2. Reihe | 30,-EUR/Monat |
| Nebenkostenvorauszahlung | 318,50 EUR/Monat |
Beschreibung
Jede Wohnung fügt sich mit Besonderheiten in das Gesamtkonzept aus Architektur und Ausstattung ein - hier sind es diese Highlights:
- große Terrasse im begrünten Innenhof
- ca. 36 qm private Grün- und Gartenflächen mit Außenwasserhahn
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte eine ausführliche Bewerbung an vermietung@boergel.de und geben Sie an, für welche Wohnungen Sie sich interessieren.
Weitere Bilder
Weitere Objekte