Einen Überblick über die Ausstattungsmerkmale alle Mieteiheiten erhalten sie unter dem Titel „Ausstattung“. Nachfolgend werden die Besonderheiten dieser einzelnen Einheit dargestellt.
Mietdetails im Überblick |
|
|---|---|
| Wohnfläche | 93 qm |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Gartenanteil inkl. Terrassen | 105,41 qm |
| Anzahl Terrassen | 2 |
| Stellplatz oberirdisch | 1 |
| Stellplatz Tiefgarage | 1 |
| Anzahl Kellerräume | 1 |
| Fläche Kellerräume | 5,21 qm |
Angaben zum Energieausweis |
|
| Art des Energieausweises | vorläufiger Energiebedarfsausweis vom 04.04.2025 |
| Energiebedarf | 16,5 kWh/(qm*a) |
| Heizungsart | Sole-Wasser-Wärmepumpe |
| wesentlicher Energieträger | Strom-Mix |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Baujahr | 2025 |
Miete Wohnung & Stellplatz |
|
|---|---|
| Kaltmiete Wohnung | 1.302,- EUR/Monat |
| Miete Stellplatz oberirdisch | 80,- EUR/Monat |
| Miete Stellplatz Tiefgarage | 80,- EUR/Monat |
| Nebenkostenvorauszahlung | 325,50 EUR/Monat |
Beschreibung
Jede Wohnung fügt sich mit Besonderheiten in das Gesamtkonzept aus Architektur und Ausstattung ein - hier sind es diese Highlights:
- barrierefreie, rollstuhlgeeignete Erdgeschosswohnung
- 2 Terrassen im begrünten Innenhof
- ca. 84 qm umlaufende private Grün- und Gartenflächen mit Außenwasserhahn
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns bitte eine ausführliche Bewerbung an vermietung@boergel.de und geben Sie an, für welche Wohnungen Sie sich interessieren.
Weitere Bilder
Weitere Objekte